<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galvanic Art </title>
	<atom:link href="https://www.galvanic-art.com/category/materialien/galvaische-fraktale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galvanic-art.com</link>
	<description>Was man mit Galvanik alles machen kann!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 23:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Fraktale</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/04/fraktale/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/04/fraktale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[galvaische Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfaches Kupferblümchen auf einen Stein montiert. Simpel aber wirkungsvoll&#8230; &#160; Erstellt im April 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/04/fraktale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core Break</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/03/core-break/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/03/core-break/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[galvaische Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Haselnüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Bei Core Break wächst ein galvanisches, fraktales Blümchen aus einem gespaltenen Haselnusskern heraus. That&#8217;s all, folks&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; Erstellt in März 2010 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/03/core-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch das Loch gewachsen</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/02/durch-das-loch-gewachsen/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/02/durch-das-loch-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[galvaische Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kombo aus 2 interessanten Steinen, einer davon reichlich beschliffen. Nach dem Zusammenbau der Steine wurde ein Kupferblümchen ( galvanisches Fraktal, Korallenähnlich ) so platziert, das es von der Optik her durch das Loch im Stein wächst. Durch die bei der Vernickelung entstandene Schattierung wirkt die Sache noch reizvoller. &#160; … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/02/durch-das-loch-gewachsen/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/02/durch-das-loch-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some Stones</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/01/some-stones/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/01/some-stones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[galvaische Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Der Hintergedanke bei diesem Objekt war es eine Struktur, ähnlich den Stein-formationen im englischen &#8220;Stonehenge&#8221; zu erstellen. &#160; Durch den Einsatz von glatten Steinen ( aus der Sieg ) entstehen die hier sichtbaren &#8220;Glossy&#8221; Effekte. Der Rest ist eigentlich recht simpel. Die Bestandteile: eine Menge glatter Steine 1 kleines Kupfer(fraktal)blümchen … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/01/some-stones/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/01/some-stones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
