<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galvanic Art </title>
	<atom:link href="https://www.galvanic-art.com/category/materialien/blumen/fingerhut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galvanic-art.com</link>
	<description>Was man mit Galvanik alles machen kann!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 23:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Der Einrad Biker</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2011/03/der-einrad-biker/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2011/03/der-einrad-biker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut]]></category>
		<category><![CDATA[Haselnüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal mit viel Draht zusammen gebogen, &#8220;Der Einrad Biker&#8221;. Das kleine Nüsschen könnte in der hier dargestellten Welt vielleicht so was wie ein Hund sein. Natürlich finde ich es unmöglich, wenn ich in &#8220;unserer Welt&#8221; so etwas sehen würde. D.h. Hunde ohne Leine und noch schlimmer, Radfahrer mit Hunden mit … <a href="https://www.galvanic-art.com/2011/03/der-einrad-biker/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2011/03/der-einrad-biker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um die Ecke</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2011/01/um-die-ecke/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2011/01/um-die-ecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wesen wie dieses um die Ecke sehen zu lassen war nicht ganz so einfach. Es hat eben einen riesigen Kopf ( im Verhältnis zum Körper ). Ich hoffe, die Gestik der Figur kommt trotzdem einigermaßen rüber. Die Bestandteile: Eigentlich viel, 2 Steine eine Fingerhutblüte ( der Kopf ) 2 … <a href="https://www.galvanic-art.com/2011/01/um-die-ecke/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2011/01/um-die-ecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dampfkessel</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/12/der-dampfkessel/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/12/der-dampfkessel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[Galvanoformen]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Der Dampfkessel ist das zweite Objekt in einer Serie von Lampen und Duftölverdampfern. Es war halt Weihnachtszeit. Bei diesem wird im unteren Kessel, Wasser verdampft und über das seitliche Rohr nach oben destilliert. Dampf und Kondensat führen zu einem oszillierenden Effekt. Das Kaminrohr stößt in periodischen Abständen Dampfwolken aus. Das … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/12/der-dampfkessel/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/12/der-dampfkessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Öllampe</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/11/die-ollampe/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/11/die-ollampe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[Galvanoformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Die Öllampe ist ein zum größten Teil galvanogeformtes Objekt. Der Diskus, der als Ölreservoir dient, ist in zwei Teilen auf einer Edelstahlform hergestellt worden. Die beiden Hälften wurden anschließend weich zusammengelötet. Auch die anderen Beschlagteile, wie Rohre und Füße wurden angelötet. Solange die Einzelteil dünn genug  (&#60;150 µm ) sind, … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/11/die-ollampe/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/11/die-ollampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Karussell</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/07/das-karussell/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/07/das-karussell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrocolor Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerhut]]></category>
		<category><![CDATA[Haselnüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz schönes Durcheinander diesmal. Der Sockel ein aus weichem Kupferblech gedrückter Becher, der auf 3 Stützen aus Haselnüssen steht. Ein Karussell aus einer Passiflora, 2 Gestalten mit Köpfen aus Fingerhüten und Körpern aus Haselnüssen. Das Ganze dann mehrfarbig galvanisch gefärbt. Das Gold des oberen Teils ist durch das Elektrocolor … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/07/das-karussell/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/07/das-karussell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
