<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galvanic Art </title>
	<atom:link href="https://www.galvanic-art.com/category/materialien/blaetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galvanic-art.com</link>
	<description>Was man mit Galvanik alles machen kann!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 23:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Wandbild</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2012/02/wandbild/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2012/02/wandbild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Tonfigur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Das folgende Bild zeigt eine Kombo aus gebranntem Ton und galvanischer Beschichtung. Der rauhe Bereich links ist eingedrückte Glas Kurzfasern entstanden. Das Bild ist etwas größer als DIN A 4 Erstellt im Februar 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2012/02/wandbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinson</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/12/robinson/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/12/robinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahornblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Gänseblümchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich jetzt, auf meiner einsamen Insel. Hier gibt es nix, ausser einer Palme und ein paar Kokosnüssen. Ein echt kahler Felsen. Tägliches Suchen nach Kontakten lässt die Zeit auch nicht wirklich schneller vergehen. Robinson besteht aus: Einem Stein 1 Gänseblümchen ( Kopf ) 2 Zwergahornblätter 6 mm Kugeln … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/12/robinson/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/12/robinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kesselwächter</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/11/der-kesselwachter/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/11/der-kesselwachter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bambus]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[Galvanoformen]]></category>
		<category><![CDATA[Gänseblümchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Der Kesselwächter mit seinem Kessel. Im Grunde ein Wasser und /oder Duftölverdampfer mit der Wärmequelle eines Teelichtes. Das Volumen ist zwar recht gering ( Füllmenge ca. 5 ml ), der Betrieb ist aber denoch recht &#8220;knuffig&#8221;. Bedingt durch das lange Kaminrohr kondensiert immer wieder Wasserdampf und es kommt zu einem … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/11/der-kesselwachter/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/11/der-kesselwachter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetics</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2010/06/magnetics/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2010/06/magnetics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[Flieder]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsobjekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnete]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ein Experiment mit Neodym Magneten. Der eine Stein mit einem geschliffenen Loch, der andere Stein schwebt in diesem. Unten fixiert durch einen dünnen Edelstahldraht, wird er oben durch 2 Neodym Magneten in der Schwebe gehalten. Die Figur vor dem Stein könnte man sich als Marktschreier vorstellen, der vielleicht diesen Stein … <a href="https://www.galvanic-art.com/2010/06/magnetics/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2010/06/magnetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factory</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2009/11/factory/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2009/11/factory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahornblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Gräser und Halme]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Factory&#8221; ist eine Skulptur aus den Anfangszeiten von Galvanic-Art. Im Nachhinein viel zu viel auf einem Stein montiert.  Aber naja, man wollte ja auch ausprobieren was alles geht. Rem.: Status heute &#8211; was geht nicht! Na gut, was passiert hier? Es stellt eine Fabriksituation dar, in der Steine gebrochen werden. … <a href="https://www.galvanic-art.com/2009/11/factory/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2009/11/factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAL 8000</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2009/09/hal-8000/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2009/09/hal-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[HAL 8000 ist ein eher frühes Werk von Galvanik-Art. Typisch für die Zeit sind im nach hinein die kleinen Draht-männchen. Aber zur Skulptur: Klar, HAL 8000 gehört natürlich in ein Raumschiff, dass in Richtung Jupiter fliegt, aber egal, dieses Zenario zeigt wohl eher, eine Wohnzimmer Situation. Einer der beiden liest … <a href="https://www.galvanic-art.com/2009/09/hal-8000/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2009/09/hal-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine kleine Insel</title>
		<link>https://www.galvanic-art.com/2009/02/meine-kleine-insel/</link>
		<comments>https://www.galvanic-art.com/2009/02/meine-kleine-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahornblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Alle Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellend]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galvanic-art.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Eine Skulptur aus den Anfängen von Galvanik &#8211; Art. Irgendwann Mitte 2009 Ein kleines Drahtmännchen auf seiner einsamen Insel unter Palmen. Schätze mal, Ihm gefällt&#8217;s da.  Die Bestandteile: 1 Sockelstein 1 Zwerg Ahorn Blatt Draht]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.galvanic-art.com/2009/02/meine-kleine-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
